2023年2月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3① | 4①② | |||
IHI | 横浜武道館 | 師範横浜武道館 | ||||
20:00~22:00 | 20:00~22:00 | 18:00~20:00 | ||||
5② | 6 | 7 | 8 | 9 | 10① | 11 |
横浜武道館 | 横浜武道館 | 根岸中学 | ||||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | ||||
12② | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18① |
横浜武道館 | IHI | 横浜武道館 | ||||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24① | 25 |
森中学 | IHI師範稽古 | 横浜武道館 | 師範根岸中学 | |||
13:30~15:30 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | |||
26 | 27 | 28 | ||||
森中学 | ||||||
13:30~15:30 | ||||||
2/4 関師範稽古 横浜武道館 18:00~20:00 | ||||||
2/25 関師範稽古 根岸中学 18:30~20:30 |