2021年2月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
横浜武道館 | ||||||
12:30~14:30 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
横浜武道館 | 横浜武道館 | |||||
9:30~11:30 | 12:30~14:30 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
師範稽古 横浜武道館 |
横浜武道館 | |||||
9:30~11:30 | 12:30~14:30 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
横浜武道館 | 横浜武道館 | |||||
9:30~11:30 | 12:30~14:30 | |||||
28 | 31 | |||||
横浜武道館 | ||||||
9:30~11:30 |
2021年3月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
横浜武道館 | ||||||
9:30~11.30 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
横浜武道館 | ||||||
9:30~11.30 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 31 | |||||