2023年11月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3①浜 | 4②浜 | |||
IHI | 横浜武道館 | 横浜武道館 | ||||
20:00~22:00 | 18:00~20:00 | 20:00~22:00 | ||||
5①②浜根 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10①森 | 11 |
師範横浜武道館 | 師範 IHI | 横浜武道館 | 根岸中学 | |||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | |||
12①浜 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17①森 | 18①浜 |
横浜武道館 | 横浜武道館 | 横浜武道館 | ||||
12:30~14:30 | 20:00~22:00 | 15:30~17:30 | ||||
19②根 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24②根 | 25 |
横浜武道館 | IHI | 横浜武道館 | 根岸中学 | |||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | |||
26①②森根 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
師範横浜武道館 | ||||||
18:00~20:00 | ||||||
11/5(日曜日) 関師範稽古 横浜武道館 18:00~20:00 | ||||
11/8(水曜日) IHI関師範稽古 横浜武道館 20:00~22:00 | ||||
11/26(日曜日) 関師範稽古 横浜武道館 18:00~20:00 | ||||
11/5 11/19 11/26 森中学13:00~16:00迄 自由稽古 | ||||
夜は武道館の稽古あります |
2023年12月予定表 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1②根 | 2②根 | |||||
横浜武道館 | 横浜武道館 | |||||
20:00~22:00 | 20:00~22:00 | |||||
3①森②根 | 4 | 5 | 6 | 7①森 | 8 | 9 |
師範横浜武道館 | 師範 IHI | 横浜武道館 | 根岸中学 | |||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | |||
10①浜 | 11 | 12 | 13 | 14②浜 | 15①森 | 16 |
横浜武道館 | 横浜武道館 | 横浜武道館 | 根岸中学 | |||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22①浜 | 23 |
森中学 | 横浜武道館 | 根岸中学 | ||||
13:30~15:30 | 20:00~22:00 | 18:30~20:30 | ||||
24①浜 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29①森 | 30 |
師範横浜武道館 | IHI | 横浜武道館 | ||||
18:00~20:00 | 20:00~22:00 | 20:00~22:00 | ||||
31 | ||||||
12/3 関師範稽古 横浜武道館 18:00~20:00 | ||||||
12/6 IHI関師範稽古 横浜武道館 20:00~22:00 | ||||||
12/24 関師範稽古 横浜武道館 18:00~20:00 |